Danmarks Økonomi
Faktaboks
Handelspartnere Eksport |
| Tyskland | 18,7 % |
| Sverige | 12,6 % |
| Storbritannien | 8,5 % |
| USA | 6,2 % |
| Norge | 5,7 % |
| Frankrig | 5,1 % |
| Holland | 4,7 % |
| Import |
| Tyskland | 23,1 % |
| Sverige | 13 % |
| Storbritannien | 7 % |
| Holland | 6,9 % |
| Frankrig | 4,9 % |
| Norge | 4,5 % |
| Italien | 4,1 % |
Data fra 2003 |
Naturressourcer og energi
Danmarks naturressourcer er forholdsvis få. Dog er der en væsentlig produktion af olie i Nordsøen.
Anvendelsen af vindenergi er veludbygget.
Landbrug, skovbrug og fiskeri
Industri
Arbejdsmarked og sociale forhold
Infrastruktur
Turisme